Server Load BalancerRecommended Value of NPS:18.6%
Recommended API Version:2014-05-15
API Operations:93
Regions:35
SDK Examples:17
API Change History:Click to Access
Support V2.0 SDK:No
Supported Languages of V1.0 SDK:Unsupported
Supported Languages of V2.0 SDK:Unsupported
Quotas Info : There is no quotas information in the current API
To what extent are you willing to“Server Load Balancer”recommend OpenAPI Portal to your friends?
012345678910
UnwillingWilling
Regions
API Overview
Endpoint format:[product_code].[region_id].aliyuncs.com
List Mode
Map Mode
Asia Pacific
Region | Region ID | Region: | VPC Endpoint |
---|---|---|---|
China (Beijing) | cn-beijing | slb.cn-beijing.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com |
China (Chengdu) | cn-chengdu | slb.cn-chengdu.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-chengdu.aliyuncs.com |
China (Fuzhou - Local Region) | cn-fuzhou | slb.cn-fuzhou.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-fuzhou.aliyuncs.com |
China (Guangzhou) | cn-guangzhou | slb.cn-guangzhou.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-guangzhou.aliyuncs.com |
China (Hangzhou) | cn-hangzhou | slb.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-hangzhou.aliyuncs.com |
China (Heyuan) | cn-heyuan | slb.cn-heyuan.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-heyuan.aliyuncs.com |
China (Hohhot) | cn-huhehaote | slb.cn-huhehaote.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-huhehaote.aliyuncs.com |
China (Hong Kong) | cn-hongkong | slb.cn-hongkong.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-hongkong.aliyuncs.com |
China (Nanjing - Local Region) | cn-nanjing | slb.cn-nanjing.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-nanjing.aliyuncs.com |
China (Qingdao) | cn-qingdao | slb.cn-qingdao.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-qingdao.aliyuncs.com |
China (Shanghai) | cn-shanghai | slb.cn-shanghai.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-shanghai.aliyuncs.com |
China (Shenzhen) | cn-shenzhen | slb.cn-shenzhen.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-shenzhen.aliyuncs.com |
China (Ulanqab) | cn-wulanchabu | slb.cn-wulanchabu.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-wulanchabu.aliyuncs.com |
China (Wuhan - Local Region) | cn-wuhan-lr | slb.cn-wuhan-lr.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-wuhan-lr.aliyuncs.com |
China (Zhangjiakou) | cn-zhangjiakou | slb.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
Australia (Sydney) Closed | ap-southeast-2 | slb.ap-southeast-2.aliyuncs.com | slb-vpc.ap-southeast-2.aliyuncs.com |
Indonesia (Jakarta) | ap-southeast-5 | slb.ap-southeast-5.aliyuncs.com | slb-vpc.ap-southeast-5.aliyuncs.com |
Japan (Tokyo) | ap-northeast-1 | slb.ap-northeast-1.aliyuncs.com | slb-vpc.ap-northeast-1.aliyuncs.com |
Malaysia (Kuala Lumpur) | ap-southeast-3 | slb.ap-southeast-3.aliyuncs.com | slb-vpc.ap-southeast-3.aliyuncs.com |
Philippines (Manila) | ap-southeast-6 | slb.ap-southeast-6.aliyuncs.com | slb-vpc.ap-southeast-6.aliyuncs.com |
Singapore | ap-southeast-1 | slb.ap-southeast-1.aliyuncs.com | slb-vpc.ap-southeast-1.aliyuncs.com |
South Korea (Seoul) | ap-northeast-2 | slb.ap-northeast-2.aliyuncs.com | slb-vpc.ap-northeast-2.aliyuncs.com |
Thailand (Bangkok) | ap-southeast-7 | slb.ap-southeast-7.aliyuncs.com | slb-vpc.ap-southeast-7.aliyuncs.com |
Zhengzhou (China Unicom Joint Venture) | cn-zhengzhou-jva | slb.cn-zhengzhou-jva.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-zhengzhou-jva.aliyuncs.com |
Europe & Americas
Region | Region ID | Region: | VPC Endpoint |
---|---|---|---|
Germany (Frankfurt) | eu-central-1 | slb.eu-central-1.aliyuncs.com | slb-vpc.eu-central-1.aliyuncs.com |
Mexico | na-south-1 | slb.na-south-1.aliyuncs.com | slb-vpc.na-south-1.aliyuncs.com |
UK (London) | eu-west-1 | slb.eu-west-1.aliyuncs.com | slb-vpc.eu-west-1.aliyuncs.com |
US (Silicon Valley) | us-west-1 | slb.us-west-1.aliyuncs.com | slb-vpc.us-west-1.aliyuncs.com |
US (Virginia) | us-east-1 | slb.us-east-1.aliyuncs.com | slb-vpc.us-east-1.aliyuncs.com |
Middle East
Region | Region ID | Region: | VPC Endpoint |
---|---|---|---|
India (Mumbai) Closed | ap-south-1 | slb.ap-south-1.aliyuncs.com | slb-vpc.ap-south-1.aliyuncs.com |
Saudi Arabia (Riyadh) | me-central-1 | slb.me-central-1.aliyuncs.com | slb-vpc.me-central-1.aliyuncs.com |
UAE (Dubai) | me-east-1 | slb.me-east-1.aliyuncs.com | slb-vpc.me-east-1.aliyuncs.com |
Industry Cloud
Region | Region ID | Region: | VPC Endpoint |
---|---|---|---|
China East 1 Finance | cn-hangzhou-finance | slb.aliyuncs.com | |
China East 2 Finance | cn-shanghai-finance-1 | slb.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-shanghai-finance-1.aliyuncs.com |
China North 2 Finance (Preview) | cn-beijing-finance-1 | slb.cn-beijing-finance-1.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-beijing-finance-1.aliyuncs.com |
China South 1 Finance | cn-shenzhen-finance-1 | slb.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-shenzhen-finance-1.aliyuncs.com |
Heyuan ACDR Auto | cn-heyuan-acdr-1 | slb.cn-heyuan-acdr-1.aliyuncs.com | slb-vpc.cn-heyuan-acdr-1.aliyuncs.com |
Subscription change